Wago-skaner Neptun MGL 8300 S to waga Neptun zabudowana wewnątrz zaawansowanego czytnika bi-optycznego Magellan 8302. Górna pokrywa czytnika Magellan 8302, wyposażona w szkło szafirowe, stanowi szalkę wagi.
Przeznaczony do zabudowy wago-skaner Neptun MGL 8300 S, ze względu na zaawansowanie czytnika, dedykowany jest dla środowisk z dużym natężeniem skanowania.
Wago-skaner Neptun MGL 8300 S zdecydowanie przyśpiesza obsługę klientów, a jednocześnie pełni funkcje kontrolne lub wagi podstawowej. Takie rozwiązanie można niewątpliwie nazwać najszybszym rozwiązaniem skanująco-ważącym do zabudowy.
Obrotowy, wysokokontrastowy wyświetlacz wago-skanera Neptun MGL 8300 S umieszczony został na słupku o regulowanej wysokości. Zakres ważenia zestawu wynosi 15 kg (działka legalizacyjna 5g).
Wynik ważenia może być przesyłany do programu sprzedaży poprzez naciśnięcie klawisza na wyświetlaczu wagi, na kasie, terminalu POS, automatycznie po ustabilizowaniu szalki lub w sposób ciągły.
Dane techniczne
Model: | CAT 17/S4 |
Typ: | Wago-skaner, waga elektroniczna, jednozakresowa |
Klasa dokładności: | III |
Zakres ważenia/ obciążenie maksymalne: | 15 kg |
Działka legalizacyjna (e): | 5 g |
Górna granica tary odejmującej: | -15 kg |
Zakres temperatur pracy: | od -10°C do + 40°C |
Wyświetlacz: | LED wysokokontrastowy na obrotowym słupku o regulowanej wysokości 130-380 mm |
Wysokość cyfr: | 14 mm |
Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny IN: 230V~/50Hz/0,1A/23VA OUT: 12V-1A |
Masa wagi: | 4,8 kg (przetwornik masy z mocowaniem, słupek wyświetlacza, zasilacz) |
Wymiary zewnętrzne wagi: (wys. x gł. x szer.) |
Dopasowane do wymiarów skanera |
Klawiatura: | 3 mikroprzełączniki: tara, zerowanie, transmisja |
Interfejsy komunikacyjne: | RS232C (o ustawianych parametrach transmisji) |
Funkcje: |
|
Czytnik Magellan 8302
Rodzaj czytnika: | ladowy laserowy |
Źródło światła: | laserowy układ optyczny |
Sposób wyzwalania odczytu: | automatyczny |
Odległość odczytu: | max 152 mm |
Prędkość odczytu: | 3900 linii/s |
Wzór skanujący: | 52 linie skanujące |
Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
Wymiary: | |
Głębokość (poniżej powierzchni lady): | 102 mm |
Wysokość (powyżej powierzchni lady): | 130 mm |
Długość: | 401 mm |
Szerokość: | 292 mm |
Waga: | 7,88 kg |
Pobór mocy: | 7 W (4 W w trybie uśpienia) |
Temperatura pracy: | od 10° do 40° C |
Wilgotność otoczenia względna: | 5 - 95% |
Odporność na uszkodzenia: | na wilgoć i kurz wg normy IP52 |
Dostępne interfejsy: | RS232, KB, USB |
Schemat z wymiarami